EAN: | 3182550771337 |
---|---|
ATC kods: | R153630 |
Grupa: | VETERINĀRĀ APTIEKA » Veterinārās diētas » Royal Canin Veterinary » Royal Canin VET kaķiem |
Ražotājs: | Royal Canin VET |
NOLIKTAVA | ATLIKUMS | VIENĪBA | CENA1 | UZ GROZU |
---|---|---|---|---|
» Veikals | 1 | Gabals | 26.73 EUR | |
» Piegādātāja noliktavā (1-2 dienas) | 10+ | Gabals | 26.73 EUR |
Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem
Ievērojiet veterināra ieteikumus par barošanu.
Indikācijas
Kontraindikācijas
GREMOŠANAS TRAKTA DROŠĪBAI
Uzturvielas stiprina gremošanas trakta līdzsvaru.
VIEGLA KUSTĪBA PA ZARNU TRAKTU
Īpaša ēdamo šķiedru kombinācija, kas palīdz atvieglot barības kustību pa zarnu traktu.
EPS un DHS
EPS un DHS palīdz saglabāt gremošanas trakta veselību.
ANTIOKSIDANTU KOMPLEKSS
Patentēts sinerģisks antioksidantu komplekss palīdz neitralizēt brīvos radikālus.
Sausā barība
Iepakojuma izmērs: 2.0 kg, 4.0 kg, 0.4 kg
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Svars | Samazināts | Normāls | Palielināts | |||
g | tases | g | tases | g | tases | |
2 kg | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | ||
3 kg | 55 | 5/8 | 40 | 3/8 | ||
4 kg | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | ||
5 kg | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 |
6 kg | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
7 kg | 100 | 1 1/8 | 80 | 7/8 | ||
8 kg | 110 | 1 1/8 | 90 | 1 | ||
9 kg | 125 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 | ||
10 kg | 140 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi kaķa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs
SASTĀVS: dehidratēta mājputnu gaļa, rīsi, kukurūza, kviešu glutēns*, dzīvnieku tauki, kukurūzas glutēns, ceļteku sēnalas un sēklas, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu hidrolizāts, cigoriņu mīkstums, minerālvielas, olu pulveris, zivju eļļa, raugs, sojas eļļa, frukto oligo saharīdi, rauga hidrolizāts (mannānoligosaharīdu avots) un kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). PIEDEVAS (uz 1 kg ): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: (E672) A vitamīns 22 000 SV, (E671) D3 vitamīns 800 SV. Minerālvielas: E1 (dzelzs) 39 mg, E2 (jods) 3 mg, E4 (varš) 7 mg, E5 (mangāns) 51 mg, E6 (cinks) 168 mg, E8 (selēns) 0,07 mg. Tehnoloģiskās piedevas: konservanti un antioksidanti. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 31 %, kopeļļas un tauki 15 %, koppelni 7,9 %, kopšķiedras 2,9 %; EPS un DPS taukskābes 3,1 g/kg.
Analīzes tabula | Daudzums |
Arahidonskābe (%) | 0.07 |
Šlakvielas (%) | 7.9 |
Biotīns (mg/kg) | 3.24 |
Kalcijs (%) | 1.06 |
Šķiedrvielas (%) | 2.9 |
Barības šķiedrvielas (%) | 11.7 |
Racēmiskais metionīns (%) | 0.96 |
EPS/DHS (%) | 0.32 |
Taukvielas (%) | 15.0 |
Linolēnskābe (%) | 2.63 |
Luteīns (mg/kg) | 5.0 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 3679.5 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 3914.0 |
Metionīns Cistīns (%) | 1.48 |
Mitrums (%) | 5.5 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 37.7 |
Omega-3 (%) | 0.61 |
Omega-6 (%) | 2.77 |
Fosfors (%) | 1.0 |
Olbaltumvielas (%) | 31.0 |
Ciete (%) | 28.9 |
Taurīns (mg/kg) | 2100.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 25000.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 200.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 600.0 |
Citas uzturvielas | Daudzums |
Arginīns (%) | 1.59 |
L-lizīns (%) | 1.38 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 1900.0 |
Folskābe (mg/kg) | 12.2 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 14.3 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.15 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 51.3 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 162.5 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 57.1 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 42.5 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 800.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Hlors (%) | 0.97 |
Varš (mg/kg) | 15.0 |
Jods (mg/kg) | 3.0 |
Dzelzs (mg/kg) | 140.0 |
Magnijs (%) | 0.07 |
Mangāns (mg/kg) | 63.0 |
Kālijs (%) | 1.0 |
Selēns (mg/kg) | 0.13 |
Nātrijs (%) | 0.5 |
Cinks (mg/kg) | 207.0 |
Pasūtāms: | Gabals |
---|---|
Gabala svars: | 2 KG |
Cenā nav iekļauta piegādes maksa.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 14.12.2019